Datos del análisis
Equipo Analizado | Real Madrid |
Tipo de competición | Liga |
Temporada | 2.016-17 |
Jornada | 9 |
Partido y resultado | Real Madrid 3 / Athletic Club Bilbao 2 |
RESULTADOS DEL ANÁLISIS:
EN ATAQUE | ||||
---|---|---|---|---|
DATOS DEL PARTIDO | 1ª parte | 2ª parte | total | % |
Unidad de Competición | 46 | 47 | 93 | 100 |
Fases no analizadas | 2 | 0 | 2 | 2,15 |
Goles a favor | 1 | 1 | 2 | 2,15 |
Remates | 6 | 7 | 13 | 13,97 |
Total de finalizaciones correctas | 7 | 8 | 15 | 16,12 |
Pérdidas por ejecución incorrecta | 9 | 12 | 21 | 22,58 |
Pérdidas por decisiones incorrectas (Consignas de los FU) | 28 | 27 | 55 | 59,13 |
Total de pérdidas sin finalización | 37 | 39 | 76 | 81,72 |
ANÁLISIS DE LOS ERRORES | 1ª parte | 2ª parte | total | % | ||
Total de errores que han provocado la pérdida sin finalización | 37 | 39 | 76 | 100 | ||
Total de errores en la ejecución técnica: Recepción + pase + centro + 1:1 | 9 | 12 | 21 | 27,63 | ||
fundamentos / consignas (aspectos de la toma de decisiones): | ||||||
|
| Cambios de orientación | 9 | 7 | 16 | 21,05 |
|
| Contraataque / para ataque rápido | 1 | 0 | 1 | 1,31 |
|
| CAALDC – de corto para largo | 2 | 0 | 2 | 2,63 |
|
| ABP – saque de banda | 1 | 0 | 1 | 1,31 |
|
| Poseedor en zona de extremos | 1 | 0 | 1 | 1,31 |
|
| PJP- Jugar en seguridad | 5 | 6 | 11 | 14,47 |
|
| CAALDC- juego directo | 0 | 1 | 1 | 1,31 |
|
| El juego entre líneas | 3 | 3 | 6 | 7,89 |
|
| AOLD: El juego del lateral | 5 | 5 | 10 | 13,15 |
|
| ABP: Saque de esquina | 1 | 1 | 2 | 2,63 |
|
| ABP: Saque libre | 0 | 2 | 2 | 2,63 |
|
| OZRBC: el remate | 0 | 1 | 1 | 1,31 |
|
| Equilibrio entre líneas | 0 | 1 | 1 | 1,31 |
Total de errores en la toma de decisiones (FU): | 28 | 27 | 55 | 72,37 |
EN DEFENSA
| ||||
---|---|---|---|---|
DATOS DEL PARTIDO | 1ª parte | 2ª parte | total | % |
Unidad de Competición | 46 | 47 | 93 | 100 |
Fases no analizadas | 5 | 1 | 6 | 6,45 |
goles en contra | 1 | 0 | 1 | 1,07 |
Remates en contra | 2 | 3 | 5 | 5,37 |
Centros en contra | - | - | - | - |
Recuperaciones en sub-fase 1 (consideramos correcta) | 3 | 5 | 8 | 8,60 |
Recuperaciones en sub-fase 2 (consideramos correcta) | 28 | 23 | 51 | 54,83 |
Recuperaciones en sub-fase 3 | 6 | 15 | 21 | 22,58 |
Recuperaciones en sub-fase 4 | 1 | 0 | 1 | 1,07 |
ANÁLISIS DE LOS ERRORES | 1ª parte | 2ª parte | total | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Total de errores que han permitido a la oposición el control en: SF 3 - 4 y finalizar (goles y remates en contra) | 10 | 18 | 28 | 100 | ||
| ||||||
Total de errores en la ejecución Táctica defensiva: | 3 | 8 | 11 | 39,29 | ||
Fundamentos / consignas: | ||||||
|
| MHENZ – marcaje al hombre que se encuentra en nuestra zona de juego | 5 | 4 | 9 | 32,14 |
|
| Pérdida en ataque | 2 | 6 | 8 | 28,57 |
| ||||||
Total de errores en la toma de decisiones (FU): | 7 | 10 | 17 | 60,71 |
VÍDEO (EQO1) - EJEMPLO DE LA FASE OFENSIVA |
---|
De la Unidad de competición: UC38 |
Causa de la pérdida/error: CAMBIO DE ORIENTACION |
VÍDEO (EQO2) - EJEMPLO DE LA FASE OFENSIVA |
---|
De la Unidad de competición: UC39 |
Causa de la pérdida/error: CAMBIO DE ORIENTACION |
VÍDEO (EQO3) - EJEMPLO DE LA FASE OFENSIVA |
---|
De la Unidad de competición: UC52 |
Causa de la pérdida/error: CAMBIO DE ORIENTACION |
VÍDEO (EQD1) - EJEMPLO DE LA FASE DEFENSIVA |
---|
De la Unidad de competición: UC17 |
Causa de la pérdida/error: MARCAJE AL HOMBRE DE NUESTRA ZONA (MHENZ) |
VÍDEO (EQD2) - EJEMPLO DE LA FASE DEFENSIVA |
---|
De la Unidad de competición: UC22a |
Causa de la pérdida/error: MARCAJE AL HOMBRE DE NUESTRA ZONA (MHENZ) |
VÍDEO (EQD3) - EJEMPLO DE LA FASE DEFENSIVA |
---|
De la Unidad de competición: UC27a |
Causa de la pérdida/error: MARCAJE AL HOMBRE DE NUESTRA ZONA (MHENZ) |