Etapas y Procesos
El mismo deporte, los mismos aspectos a trabajar, pero con distintos objetivos a desarrollar.
Detallamos para cada proceso/etapa todos los aspectos, conceptos, objetivos y formas para aplicar a cada planificación, programación, micro-ciclo y las tareas de cada sesión.
La especialización del entrenador debe ajustarse a cada proceso
Escuela (proceso formativo) Universidad (proceso de Alto Rendimiento) | Empresa (proceso de máximo rendimiento) |
Estructura que persigue la formación del individuo (futuro trabajador) con el rendimiento, mediante la selección de determinados objetivo de dotarlo de las mayores perfiles de trabajadores, para que apliquen capacidades posibles. | Estructura que pretende la obtención de un rendimiento mediante la selección de determinados perfiles de trabajadores, para que se apliquen solo las capacidades que contribuyan a este rendimiento corporativo |
PROCESO FORMATIVO | ||
FASES | ETAPAS | CATEGORIAS |
PROMOCIÓN (3 temporadas) | FAMILIARIZACION (2 temporadas) | Pre-Benjamín (1º y 2º año) |
INTRODUCCIÓN (1 temporada) | Benjamín (1º año) | |
FORMACION (6/7 temporadas) | INICIACION (3 temporadas) | Benjamín (2º año) Alevín (1º y 2º año) F: 7/9 |
TECNIFICACION (3/4 temporadas) | Infantiles (1º-2º año) Cadete (1º año) y cadete (2º año en algunos casos) F: 11 |
PROCESO DE ALTO RENDIMIENTO (3 temporadas) | ||
FASES | ETAPAS | CATEGORIAS |
ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO (3 temporadas) | ACTUALIZACION (1 temporadas) | Cadete (2º año) |
EFICACIA (1 temporadas) | Juveniles (1r. y 2º año) o | |
RENDIMIENTO (1 temporadas) | Juveniles (1º, 2 y 3º año) |
PROCESO DE MÁXIMO RENDIMIENTO | |
LINEAS DE COMPETICION | FUTBOL AMATEUR |
FUTBOL FILIAL (Sub-21/23) | |
FUTBOL PROFESIONAL |