比赛单位比赛控制的统计数据-在其进攻阶段-
在"集体游戏基本原理的需要"一节中发展的概念。
同一支高水平球队在三场比赛中的决策失误列表
表现不正确的基本面 | 时间数 | |
7 | 在同一区域进行+5次触摸后,在没有空间的区域中玩耍。 | 37 |
12-19 | 当有其他选项时,播放长/直接。 | 33 |
9-66 | 完成区域中的移动。 | 41 |
54 | 将球打到它来自的车道上, 在上面玩 5 触摸 + 后。 | 19 |
53 | 控球方的行动。 | 6 |
27 | 当球在中心车道进展区被控制时,提示运动。 | 6 |
20-60-19 | 进攻性地抵消了巨大的压力。 | 1 |
22 | 2:1-使用数字优势的基本操作。 | 2 |
11 | 策略。 | 18 |
62 | 收尾区域的持有人游戏。 | 3 |
71 | 当球由另一名中场球员控制时, 中场比赛。 | 2 |
12 | 由防线执行的进攻行动。 | 3 |
59 | 提示的游戏回到相反的目标。 | 2 |
18 | 进入终结者的球员的动作和动作。 | 1 |
20 | 越位。 | 2 |
其他。 | 5 |
了解导致每场比赛失误的原因,我们将能够指定训练的目标,以纠正和/或消除错误,从而提高我们团队的表现